医用全自动洗脱机特点
1、采用超大液晶显示屏中文电脑进行全程控制,并以中文显示形式实现人机对话,具有结构简便、性能稳定可靠的特点。
2、304不锈钢面板、内桶、外桶结构,耐腐蚀性能高,不污染被洗织物(面板才有那个不锈钢磨砂板制作,更显得富丽堂皇)。
3、采用变频调速系统,具有启动电流小、耗能低、运转平稳,因而只需用一级胶带传动,具有运转均匀。
4、全悬浮超低震动;全悬浮结构并配置阻尼缓冲系统,使得整机的减震率高达95%以上,可安装在楼层上使用。
5、本机具有多项显示、报警、检测功能,便于机器维护,安全及制动装置应用使整机性能更加完善。
6、具有洗净度高、脱水率高、能耗低、老大强度小、效率高、对织物磨损低。
型号 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
额定容量 | 15Kg | 20Kg | 30Kg | 70Kg | 100Kg | 120Kg |
zui小 | 10Kg | 15Kg | 50Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
zui大 | 15Kg | 25Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg | 120Kg |
内胆尺寸 | ||||||
直径 | 700mm | 700mm | 800mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm |
径深 | 450mm | 500mm | 480mm | 580mm | 750mm | 820mm |
体积 | 149Lit | 199Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit |
外形尺寸 | ||||||
高 | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1950mm | 1950mm | 2008mm |
长 | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1630mm | 1630mm | 1780mm |
宽 | 900mm | 1000mm | 1000mm | 1700mm | 1860mm | 1950mm |
转笼速度 | ||||||
洗涤转速 | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min |
均布转速 | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min |
中脱 | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
高脱 | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
排水阀 | ||||||
排水阀 | Φ70mm | Φ70mm | Φ76mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
进水管 | ||||||
热水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
冷水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
蒸汽管 | ||||||
蒸汽管 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
每缸耗气量 | 15Kg | 18Kg | 20Kg | 30Kg | 45Kg | 50Kg |
洗涤耗水量 | 300Kg | 400Kg | 500Kg | 750Kg | 1200Kg | 1500Kg |
电源 | ||||||
电源 | 380V+N-3PH-50Hz | |||||
电机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
电加热功率 | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
机器重量 | ||||||
重量(约) | 950Kg | 1200Kg | 1500Kg | 2300Kg | 2500Kg | 3000Kg |
工业洗衣机适用于洗涤各种棉织、毛纺、麻类、化纤混纺等衣物织品,在服装厂、水洗厂、工矿企业、学校、宾馆、酒店、医院等的洗衣房。小型工业洗衣机,使用于打样、缩绒、洗涤等纺织行业。
工业洗衣机内、外壳均采用优质不锈钢制造,并经抛光处理,不污染损伤衣物。
工业洗衣机自动定时,洗涤容量大,噪音低、震动小。
工业洗衣机工作门设有安全装置,保证操作安全。
工业洗衣机先进温度控制系统,确保漂洗加工效果。
工业洗衣机节省能源,便于操作与保养。